<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Valle Trail Race</title>
	<atom:link href="http://elvalletrailrace.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elvalletrailrace.org</link>
	<description>Carrera de montaña en El Valle de Antón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 14:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exito en EVTR 2011</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/09/exito-en-evtr-2011/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/09/exito-en-evtr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/09/P9110712.jpg" rel="lightbox[429]"></a>Creo que tuvimos éxito en la edición 2011 de El Valle Trail Race 21km y 50km. La participación fue excelente con 90+ terminando la distancia corta y 20 en la distancia larga. Hubo unos cuantos que se perdieron y no pudieron completar su meta, pero el próximo año haremos lo posible por evitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/09/P9110712.jpg" rel="lightbox[429]"><img class="aligncenter size-large wp-image-430" title="Partida 50km" src="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/09/P9110712-1024x768.jpg" alt="" width="595" height="446" /></a>Creo que tuvimos éxito en la edición 2011 de El Valle Trail Race 21km y 50km. La participación fue excelente con 90+ terminando la distancia corta y 20 en la distancia larga. Hubo unos cuantos que se perdieron y no pudieron completar su meta, pero el próximo año haremos lo posible por evitar que los corredores se salgan de ruta. Estemos claro que esto es casi imposible: este año Ernesto Durán, que marcó parte de la ruta, se perdió en La Mesa  y recorrió un circuito que lo regresó, afortunadamente, al camino correcto.</p>
<p>La idea de cruzar a los corredores entre El Macano y El Roble resultó. Muchísimos de los corredores tuvieron la oportunidad de saludarse en ruta a su meta. En algunos lugares era complicado pasarse, pero no creo que esto haya incomodado a nadie.</p>
<p>Con la ruta de 50km logramos incrementar la cantidad de ultras en Panamá: ahora tenemos 1 verdadera carrera de ultra distancia en el Istmo de Panamá. Una nueva camada de ultra-corredores debutó en la carrera más larga de senderos que se ha tenido en Panamá. Esperemos que se animen más corredores a experimentar esta distancia el próximo año. Ojalá el clima nos trate tan bien en la próxima edición de esta carrera por que este año nos tocó, realmente, un clima ideal: fresco y nublado.</p>
<p>Si de algo se pueden quejar los corredores, aparte de la marcada y la hidratación, es que las nubes taparon las vistas que prometimos. En La Silla a duras penas se veía el camino. Esto puede haber ayudado a varios que sufren de vértigo al no poder ver claramente lo alto que estaban, y cuando podían rodar si se caían. Me tocó ver a una competidora, que ganó podio, que venía pálida del susto. ¡Nos vemos el próximo año en El Valle Trail Race 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/09/exito-en-evtr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresillo Técnico &#8211; Hoy</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/09/congresillo-tecnico-hoy/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/09/congresillo-tecnico-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy es el congresillo técnico en <a title="PowerClub" href="http://www.powerclubgym.net/sucursales-2/el-cangrejo-2" target="_blank">PowerClub</a> de 12 de Octubre, de 6-8:00pm. Los que no han pagado aún deben traer su dinero para cancelar su inscripción. Queremos tener a todos listados para los puntos de control y el control de tiempo de carrera. Asistan para recibir los últimos detalles del recorrido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es el congresillo técnico en <a title="PowerClub" href="http://www.powerclubgym.net/sucursales-2/el-cangrejo-2" target="_blank">PowerClub</a> de 12 de Octubre, de 6-8:00pm. Los que no han pagado aún deben traer su dinero para cancelar su inscripción. Queremos tener a todos listados para los puntos de control y el control de tiempo de carrera. Asistan para recibir los últimos detalles del recorrido. ¡Los esperamos!</p>
<p>Ubicación: http://www.powerclubgym.net/sucursales-2/el-cangrejo-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/09/congresillo-tecnico-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi Listos</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/09/casi-listos/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/09/casi-listos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estas últimas semanas hemos estado visitando El Valle todos los fines de semana para recorrer la ruta de El Valle Trail Race 2011. Este fin de semana que pasó dejamos toda la ruta marcada, repasando las marcas que ya habíamos colocado el fin de semana anterior. La pintura que usamos este fin de semana, color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/09/P8280667.jpg" rel="lightbox[404]"><img class="size-medium wp-image-408" title="Marca" src="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/09/P8280667-300x225.jpg" alt="Marca" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Marca del Sendero</p></div>
<p>Estas últimas semanas hemos estado visitando El Valle todos los fines de semana para recorrer la ruta de El Valle Trail Race 2011. Este fin de semana que pasó dejamos toda la ruta marcada, repasando las marcas que ya habíamos colocado el fin de semana anterior. La pintura que usamos este fin de semana, color naranja, no resultó tan buena como la que usamos el fin de semana anterior: verde fluorescente.  El sábado antes de la carrera haremos una última marcada con cal y pintura verde. También colocamos cinta amarilla de &#8220;peligro&#8221; por muchas secciones del sendero.</p>
<p>Ha sido muy placentero compartir con todos los que han llegado a practicar y recorrer las secciones del circuito: Daniel Brostella, Ernesto Durán, Lagarto Orillac, Roger Bennett e Isabelita, Mylene Benalcazar, Iris Regalado, Carlos Rettally, Jorge Rodriguez Y Lorena, mi esposa, han sido los más regulares. Del Hash fue un lote inmenso a recorrer La India Dormida con nosotros. En ese momento no había convencido a Carlos Rettally para que accediera al recorrido de este año por La Silla. Espero que los de 21km queden satisfechos con este cambio que les quitará una gran cantidad de asfalto versus el 2010. Pero, si, La India Dormida es espectacular con sus vistas, los chorros, La Piedra Pintada y el sendero de Los Berrales.</p>
<p>Los que han venido a correr anteriormente tendrán un buen punto de referencia para opinar sobre el cambio de ruta una vez que terminen sus 21km de carrera. Siempre pueden regresar a caminar por los senderos que ya han recorrido y apreciarlos a su propio ritmo, sin prisa. Con este año ya casi que terminamos de darle la vuelta a El Valle. Solamente nos falta pasar por Las Margaritas y La Laguna para regresar por Valle Chiquito y podemos decir que hemos rodeado El Valle.</p>
<p>Entonces, ya tendremos un recorrido que podrá sumar unos 80km en total. Ya con lo que tenemos este año podemos hacer un 100km muy divertido haciendo el circuito como lavadora, para adelante y para atrás. Todos los que contemplan esa distancia en Panamá opinan lo mismo: ¡muy caliente! Yo creo que es cuestión de creatividad: ¡iniciemos de noche!</p>
<p>Podemos hacer un 100km arrancando a las 6:00pm del sábado. Los de 80km no hacen la segunda vuelta en su totalidad, los de 50km pueden partir más tarde, a media noche, y los de 21km parten en la mañana del domingo. Marcamos con mini &#8220;Glowsticks&#8221; en un fin de semana de luna llena en febrero. Los puestos de ayuda pueden tener una fiesta durante toda la noche. Hacemos una competencia para ver quien se puede divertir más, y aguantar más, los puestos de apoyo o los corredores de 100km. Si, suena descabellado. ¿Quién dice que nó se puede?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/09/casi-listos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prácticas</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/07/practicas/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/07/practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jorge Rodriguez nos dejó este comentario:</p> <p>Hey, hay muchos con los que hablo que estan preocupados en la ruta trail. Sugiero hacer una invitacion a recorrer la ruta, tanto los 21k o la mitad de los 50k (en un solo dia) como los 50k (en 2 dias) para que muchos corredores se quiten el &#8216;tabu&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jorge Rodriguez nos dejó este comentario:</p>
<blockquote><p>Hey, hay muchos con los que hablo que estan preocupados en la ruta trail. Sugiero hacer una invitacion a recorrer la ruta, tanto los 21k o la mitad de los 50k (en un solo dia) como los 50k (en 2 dias) para que muchos corredores se quiten el &#8216;tabu&#8217; que se partiran el tobillo, obtendran una lesion o similar. Estoy seguro que a mayor confianza, mayor sera la incursion de nuevos corredores participando en el evento. Julio puede ser buen mes para esta &#8216;practica &#8211; reconocimiento de ruta&#8217; en El Valle&#8230;</p></blockquote>
<p>¡Me parece una excelente idea! Vamos a ponerle fecha a un par de corridas de práctica para que los interesados puedan recorrer la ruta previamente a la carrera. Pronto le ponemos fecha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/07/practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscritos</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/06/inscritos/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/06/inscritos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es muy temprano aún, pero ya tenemos varios inscritos para la carrera:</p> <p>Corredores Inscritos &#8211; El Valle Trail Race</p> Inscripciones Nombre Cédula Fecha Sexo Camiseta Distancia Irving Bennett PE-2-412 01/02/1961 Masculino M 50km RICARDO ORTEGA M. 8-710-2166 09/16/1977 Masculino M 21km antonina vega 6-41-405 06/13/1952 Femenino M 21km Jose Orillac 8-394-864 04/20/1972 Masculino M 50km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy temprano aún, pero ya tenemos varios inscritos para la carrera:</p>
<p>Corredores Inscritos &#8211; El Valle Trail Race</p>
<h2 style="text-align: center;">Inscripciones</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nombre</th>
<th>Cédula</th>
<th>Fecha</th>
<th>Sexo</th>
<th>Camiseta</th>
<th>Distancia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Irving Bennett</td>
<td>PE-2-412</td>
<td>01/02/1961</td>
<td>Masculino</td>
<td>M</td>
<td>50km</td>
</tr>
<tr>
<td>RICARDO ORTEGA M.</td>
<td>8-710-2166</td>
<td>09/16/1977</td>
<td>Masculino</td>
<td>M</td>
<td>21km</td>
</tr>
<tr>
<td>antonina vega</td>
<td>6-41-405</td>
<td>06/13/1952</td>
<td>Femenino</td>
<td>M</td>
<td>21km</td>
</tr>
<tr>
<td>Jose Orillac</td>
<td>8-394-864</td>
<td>04/20/1972</td>
<td>Masculino</td>
<td>M</td>
<td>50km</td>
</tr>
<tr>
<td>ERNESTO DURAN</td>
<td>8-489-996</td>
<td>09/10/1975</td>
<td>Masculino</td>
<td>M</td>
<td>50km</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/06/inscritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazando Rutas</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/06/trazando-rutas/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/06/trazando-rutas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta semana investigué una ruta que puede servir para los 21km de El Valle Trail Race 2011. Ahora mismo tenemos planeado usar la ruta de los 21km del 2010, pero Lorena me ha estado diciendo que le gustaría una ruta nueva. Además, tenía que confirmar un tramo que une El Macano con el Roble y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_223" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/06/elvalle21k-2011.jpg" rel="lightbox[222]"><img class="size-medium wp-image-223" title="elvalle21k-2011" src="http://elvalletrailrace.org/wp-content/uploads/2011/06/elvalle21k-2011-300x200.jpg" alt="El Valle 21km 2011" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El Valle 21km 2011</p></div>
<p>Esta semana investigué una ruta que puede servir para los 21km de El Valle Trail Race 2011. Ahora mismo tenemos planeado usar la ruta de los 21km del 2010, pero Lorena me ha estado diciendo que le gustaría una ruta nueva. Además, tenía que confirmar un tramo que une El Macano con el Roble y que es crítico para lograr la ruta de los 50km como está trazada ahora mismo.</p>
<p>Me llevé la cámara y el gps para tener imágenes que compartir y medir la distancia del recorrido. Esta ruta me gusta mucho y tiene varias ventajas contra la ruta de La Mesa y La India Dormida: menos asfalto y menos terreno técnico. Pero las vistas desde La India Dormida siguen siendo superiores. La Silla puede darle algo de competencia a La India Dormida en las vistas, pero son distintas: desde La India Dormida se ve todo El Valle, y desde La Silla se ven las playas y algo de El Valle.</p>
<p>El Sendero que une El Macano con El Roble está muy agradable. Tiene 2 cruces de quebradas, una de las cuales posiblemente este difícil de pasar sin mojarse. En esta fecha no tuve problemas para cruzar las quebradas por las piedras, pero en septiembre el cuento puede ser diferente. Este fin de semana que viene termino de recorrer La Silla por la ruta propuesta para los 50km para tener el recorrido completo en GPS y verificar la distancia que va a medir la ruta con mejor precisión.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/06/trazando-rutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio Oficial</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2011/06/inicio-oficial/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2011/06/inicio-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oficialmente se ha pronunciado la fecha para El Valle Trail Race 2011: septiembre 4. Eso nos da a todos tres meses para prepararnos. Ya están fijadas las distancias: 21km y 50km. Eso nos da la oportunidad de participar en nuestra propia ultra maratón oficial, con el tiempo apropiado para lograr llegar bien preparados. Esta versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficialmente se ha pronunciado la fecha para El Valle Trail Race 2011: septiembre 4. Eso nos da a todos tres meses para prepararnos. Ya están fijadas las distancias: 21km y 50km. Eso nos da la oportunidad de participar en nuestra propia ultra maratón oficial, con el tiempo apropiado para lograr llegar bien preparados. Esta versión de la carrera será interesante, una mezcla del recorrido de los 21 kilómetros del 2009 con el recorrido de los 21km del 2010. A grosso modo, ya tenemos la descripción de lo que les espera.</p>
<p>Ahora nos toca pulir las distancias, preparar las descripciones detalladas, y ensayar el recorrido. Mi hermando me ha sugerido que incluya La Silla en el recorrido (cosa que ya tenía en mente) y estoy totalmente de acuerdo. Seguro que Los Valleros que conocen ese sendero estarán felices con esa idea. Esto nos da la oportunidad de ampliar los senderos que habremos recorrido a través de las ediciones de este evento, abriendo puertas para combinaciones que nos permiten extender las distancias en el futuro.</p>
<p>Carlos Rettally, el Jefe de la carrera, sugiere que los de 21km recorran su trayecto en el sentido del reloj, y los de 50km lo recorran en sentido contrario. Así los corredores pueden cruzarse en la carrera teniendo el gusto de observar de primer plano el desarrollo del evento paralelo. ¡Fantástica idea! Yo ya estoy pensando que voy a tener que prepararme con esmero para poder llegar a la segunda etapa de la carrera mientras aún hay corredores de ese lado.</p>
<p>Una de las ventajas del nuevo recorrido es que tendremos mayor facilidad de cubrir todo el trayecto, al menos más que en el 2010. Aún queda el tramo de La India Dormida al descubierto, pero ese tramo será para los ultra corredores que deben prepararse para ser auto-suficientes en esa sección. De alguna forma hay que alargar el recorrido para llegar a la distancia de 50 kilómetros. Para esto usaremos La Silla, y, tal vez, una cola en El Macano si es que necesitamos kilometraje adicional.</p>
<p>Eso es todo por ahora&#8230; ¿Qué les parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2011/06/inicio-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williams Experience</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2010/09/williams-experience/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2010/09/williams-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>I stumbled upon Williams <a href="http://www.kaluyala.com/community/adventures-in-the-tropics/half-marathon-in-el-valle-de-anton/">blog entry</a> for his race in El Valle. William is working in a very interesting proyect called <a title="Kalu Yala" href="http://www.kaluyala.com/community/" target="_blank">Kalu Yala</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I stumbled upon Williams <a href="http://www.kaluyala.com/community/adventures-in-the-tropics/half-marathon-in-el-valle-de-anton/">blog entry</a> for his race in El Valle. William is working in a very interesting proyect called <a title="Kalu Yala" href="http://www.kaluyala.com/community/" target="_blank">Kalu Yala</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2010/09/williams-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://elvalletrailrace.org/2010/08/hola-mundo/</link>
		<comments>http://elvalletrailrace.org/2010/08/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rompy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvalletrailrace.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta es la primera entrada en esta bitácora. Espero que pronto estemos haciendo actualizaciones regulares para mantenerlos informados sobre el progreso hacia nuestra próxima carrera.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la primera entrada en esta bitácora. Espero que pronto estemos haciendo actualizaciones regulares para mantenerlos informados sobre el progreso hacia nuestra próxima carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elvalletrailrace.org/2010/08/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

